欢迎访问川拓汽车网

2025年10月份秦L销量18855台, 同比下降52.04%

频道:改装修车 日期: 浏览:4109

        【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年10月秦L销量为18855辆,在比亚迪销量中占比7.37%,在中型车销量中排名第2位。

秦L销量走势图 (单位:辆)

       2025年10月,秦L销量同比下降52.04%,环比下降31.14%;最近12个月中,秦L销量在2024年11月达到最高,销量为33948辆。

秦L最近一年销量数据
月份 销量 占比亚迪份额 占中型车份额 在中型车中排名
2025-10 18855 7.37% 6.19% 2
2025-09 27382 8.74% 8.99% 2
2025-08 25380 8.94% 8.33% 1
2025-07 24490 9.82% 8.04% 1
2025-06 31304 9.82% 10.27% 1
2025-05 25321 9.53% 8.31% 1
2025-04 24394 10.03% 8.01% 1
2025-03 21671 8.06% 7.11% 2
2025-02 16213 8.44% 5.32% 2
2025-01 16047 8.82% 5.27% 5
2024-12 30062 8.00% 9.87% 2
2024-11 33948 8.52% 11.14% 1

       在中型车市场,秦L在2025年10月份的市场份额同比下降了6.57%, 2025年1-10月,秦L的累计销量达到231057辆, 在中型车销量排名为第1位。

比亚迪2025年10月销量情况
车型 销量 所属级别 在级别中排名 占该厂商份额
秦PLUS 35338 紧凑型车 1 13.80%
海狮06新能源 26011 SUV 3 10.16%
海鸥 24706 小型车 2 9.65%
元UP 19813 SUV 7 7.74%
秦L 18855 中型车 2 7.37%
海豹06新能源 17903 中型车 4 6.99%
海豚 16197 小型车 4 6.33%
海豹05 DM-i 15661 紧凑型车 6 6.12%
宋Pro新能源 11072 SUV 29 4.33%
宋PLUS新能源 8353 SUV 41 3.26%
元PLUS 8126 SUV 43 3.17%
海狮05 EV 8124 SUV 44 3.17%
驱逐舰05 7672 紧凑型车 14 3.00%
7180 中大型车 7 2.80%
宋L DM-i 7047 SUV 52 2.75%
唐新能源 5764 SUV 66 2.25%
海豹06 DM-i旅行版 3388 中型车 27 1.32%
唐L 2742 SUV 116 1.07%
海豹06GT 2278 中型车 32 0.89%
汉L 1978 中大型车 15 0.77%
海狮05 DM-i 1663 SUV 138 0.65%
比亚迪e7 1468 中型车 40 0.57%
970 MPV 27 0.38%
海狮07 EV 943 SUV 173 0.37%
海豹07 DM-i 816 中型车 51 0.32%
海狮07 DM-i 488 SUV 202 0.19%
宋L EV 430 SUV 206 0.17%
比亚迪e2 422 紧凑型车 48 0.16%
秦新能源 317 紧凑型车 53 0.12%
海豹 174 中型车 59 0.07%
比亚迪e3 48 紧凑型车 63 0.02%
护卫舰07 28 SUV 307 0.01%
比亚迪M9 19 MPV 67 0.01%
秦L与竞品车型销量对比(2025年10月)
车型 销量 所属级别 在级别中排名 所属厂商 占该厂商份额
秦L 18855 中型车 2 比亚迪 7.37%
凯美瑞 19303 中型车 1 广汽丰田 26.96%
宋Pro新能源 11072 SUV 29 比亚迪 4.33%
7180 中大型车 7 比亚迪 2.80%
宋PLUS新能源 8353 SUV 41 比亚迪 3.26%
秦PLUS 35338 紧凑型车 1 比亚迪 13.80%
秦L 9.68-15.38万

       综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商

       特别说明:

       1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。